본문
업종 | 포장 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 4천5백원 | ||
일련번호 | 10522 | 상태 | 계약가능 |
지역 | 서울 | 회사형태 | 주식회사 |
설립년도 | 08 년 | 자본금 | 4억5천원 |
진행공사 | 없음 | 협회가입 | 미가입 |
특기사항 | * 2020년 자체예금결산 완료 * 2020년 누적결손금 2억1천 * 2020년 무실적신고완료 * 행정처분이력없음 * 코로나대출 받음 (양수자승계) : 1380만원 |
〈〈 좌우로 스크롤 하세요. 〉〉
(단위: 억원)
업 종 | 등록년도 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년실적 | 5년실적 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
포장 | 08 | 5.80 |
조합명 | 전문건설공제 | 출자좌수 | 85 좌 |
---|---|---|---|
현좌당가액 | 938,917 원 | 현평가액 | 79,808 천원 |
대출금액 | 62,808 천원 | 차감잔액 | 17,000 천원 |
신용평가등급 | 하자보증 | ||
기타 |
부채비율 | 23 % | 유동비율 | 3,121 % |
---|---|---|---|
차입금의존도 | 이자보상배율 | ||
영업이익율 | 순이익율 | ||
총자산이익율 | 현금흐름비율 | ||
자산회전율 | 기술개발비율 | ||
감사의견 |
![]() |
광주 서구 상무공원로 10 4층 (치평동, 광민빌딩)
Tel. 062-382-0780 Fax. 062-382-0790 ch3820780@nate.com / ch.mna.bz |