본문
업종 | 조경식재 | ||
---|---|---|---|
양도가 | 7천2백만원 | ||
일련번호 | 10604 | 상태 | 계약완료 |
지역 | 지방 | 회사형태 | 유한회사 |
설립년도 | 2015 년 | 자본금 | 2억원 |
진행공사 | 협회가입 | ||
특기사항 | -유한회사 -기행정처분 없음 -3월말 결산법인으로 21년3월 결산신고중, 이익잉여금 약 2천 정도 -연말자본금은 자체예금으로 2개월 이상 현금 맞춤 -20년 실적 없음(무실적신고 완료) 56좌/잔액 약2천만원 |
〈〈 좌우로 스크롤 하세요. 〉〉
(단위: 억원)
업 종 | 등록년도 | 시공능력 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 3년실적 | 5년실적 | 2025년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조경식재 | 2015 | 5.40 |
조합명 | 전문공제 | 출자좌수 | 56 좌 |
---|---|---|---|
현좌당가액 | 937,849 원 | 현평가액 | 52,520 천원 |
대출금액 | 차감잔액 | ||
신용평가등급 | 하자보증 | ||
기타 |
부채비율 | 유동비율 | ||
---|---|---|---|
차입금의존도 | 이자보상배율 | ||
영업이익율 | 순이익율 | ||
총자산이익율 | 현금흐름비율 | ||
자산회전율 | 기술개발비율 | ||
감사의견 |
![]() |
광주 서구 상무공원로 10 4층 (치평동, 광민빌딩)
Tel. 062-382-0780 Fax. 062-382-0790 ch3820780@nate.com / ch.mna.bz |